- Всего пользователей:
- 782
- Всего сообщений:
- 33177
- Всего тем:
- 366
- Всего категорий:
- 2
- Пользователей онлайн:
- 12
- Максимум онлайн:
- 224 - 14/02/2013, 20:14:13
- Сегодня онлайн:
- 69
- Общее количество просмотров:
- 11980786
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.63
- Среднее количество сообщений в день:
- 2.78
- Среднее количество тем в день:
- 0.02
- Всего разделов:
- 11
- Последний пользователь:
- Castlesafe
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 27.41
- Соотношение мужчин — женщин:
- 1.5:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 5053.05
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 68 | 9 | 69 | 1076075 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 69 | 56973 |
![]() |
4 | 14 | 0 | 42 | 168484 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 68 | 164077 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 45 | 138494 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 45 | 135915 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 68 | 124212 |
![]() |
0 | 19 | 2 | 39 | 114935 |
![]() |
0 | 7 | 3 | 47 | 172985 |
![]() |
0 | 15 | 4 | 57 | 235312 |
![]() |
0 | 12 | 4 | 53 | 131636 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 57 | 103676 |
![]() |
3 | 520 | 195 | 100 | 824705 |
![]() |
0 | 72 | 66 | 100 | 90284 |
![]() |
1 | 224 | 3 | 93 | 178849 |
![]() |
1 | 88 | 6 | 57 | 130340 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 84 | 93409 |
![]() |
0 | 21 | 9 | 98 | 107170 |
![]() |
1 | 51 | 4 | 81 | 108063 |
![]() |
0 | 55 | 107 | 94 | 116590 |
![]() |
15 | 1780 | 1132 | 135 | 2982032 |
![]() |
3 | 168 | 1055 | 83 | 174187 |
![]() |
1 | 92 | 11 | 49 | 102720 |
![]() |
4 | 146 | 8 | 84 | 129352 |
![]() |
2 | 130 | 6 | 52 | 93300 |
2018-09-01 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2843 |
2018-09-02 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2056 |
2018-09-03 | 0 | 4 | 0 | 39 | 3509 |
2018-09-04 | 0 | 3 | 1 | 43 | 2794 |
2018-09-05 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3322 |
2018-09-06 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2579 |
2018-09-07 | 0 | 7 | 0 | 24 | 2785 |
2018-09-08 | 0 | 13 | 1 | 24 | 2775 |
2018-09-09 | 0 | 8 | 0 | 41 | 2493 |
2018-09-10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2207 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2861 |
2018-09-12 | 0 | 9 | 0 | 34 | 3052 |
2018-09-13 | 0 | 8 | 0 | 29 | 2634 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2386 |
2018-09-15 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2224 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2342 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2263 |
2018-09-18 | 1 | 3 | 0 | 33 | 3714 |
2018-09-19 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2289 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1830 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1904 |
2018-09-22 | 0 | 2 | 0 | 47 | 4085 |
2018-09-23 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2999 |
2018-09-24 | 0 | 13 | 0 | 27 | 2643 |
2018-09-25 | 0 | 9 | 0 | 51 | 3350 |
2018-09-26 | 0 | 5 | 0 | 52 | 6367 |
2018-09-27 | 0 | 2 | 0 | 52 | 5369 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5635 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4843 |
2018-09-30 | 1 | 13 | 1 | 30 | 3147 |
![]() |
1 | 147 | 6 | 59 | 137003 |
![]() |
0 | 31 | 5 | 84 | 156127 |
![]() |
1 | 49 | 5 | 116 | 310775 |
![]() |
0 | 102 | 10 | 87 | 355047 |
![]() |
0 | 178 | 1 | 135 | 349261 |
![]() |
1 | 204 | 6 | 107 | 485550 |
![]() |
1 | 219 | 11 | 70 | 324790 |
2018-02-01 | 0 | 19 | 0 | 41 | 11085 |
2018-02-02 | 0 | 7 | 0 | 34 | 10530 |
2018-02-03 | 0 | 5 | 0 | 35 | 10033 |
2018-02-04 | 1 | 19 | 1 | 36 | 10843 |
2018-02-05 | 0 | 11 | 1 | 42 | 12452 |
2018-02-06 | 0 | 11 | 1 | 35 | 10558 |
2018-02-07 | 0 | 1 | 1 | 34 | 9421 |
2018-02-08 | 0 | 8 | 0 | 43 | 12672 |
2018-02-09 | 0 | 6 | 0 | 36 | 18044 |
2018-02-10 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11534 |
2018-02-11 | 0 | 17 | 0 | 40 | 10375 |
2018-02-12 | 0 | 17 | 0 | 32 | 10502 |
2018-02-13 | 0 | 7 | 1 | 51 | 15262 |
2018-02-14 | 0 | 9 | 0 | 70 | 16618 |
2018-02-15 | 0 | 10 | 0 | 50 | 13871 |
2018-02-16 | 0 | 8 | 0 | 39 | 8020 |
2018-02-17 | 0 | 7 | 0 | 37 | 7565 |
2018-02-18 | 0 | 11 | 0 | 40 | 10284 |
2018-02-19 | 0 | 9 | 0 | 58 | 10658 |
2018-02-20 | 0 | 8 | 1 | 36 | 8472 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11793 |
2018-02-22 | 0 | 3 | 1 | 47 | 14081 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 1 | 54 | 17154 |
2018-02-24 | 0 | 2 | 2 | 48 | 13542 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10923 |
2018-02-26 | 0 | 10 | 0 | 34 | 5245 |
2018-02-27 | 0 | 8 | 1 | 31 | 6915 |
2018-02-28 | 0 | 3 | 0 | 54 | 16338 |
![]() |
1 | 314 | 8 | 83 | 363920 |
2018-01-01 | 0 | 2 | 0 | 43 | 10390 |
2018-01-02 | 0 | 10 | 0 | 73 | 11777 |
2018-01-03 | 0 | 19 | 0 | 43 | 11307 |
2018-01-04 | 0 | 18 | 0 | 37 | 8811 |
2018-01-05 | 0 | 14 | 0 | 30 | 6676 |
2018-01-06 | 0 | 30 | 0 | 41 | 11458 |
2018-01-07 | 0 | 26 | 0 | 38 | 10360 |
2018-01-08 | 0 | 39 | 1 | 43 | 11787 |
2018-01-09 | 0 | 7 | 1 | 68 | 13928 |
2018-01-10 | 0 | 20 | 0 | 36 | 8138 |
2018-01-11 | 0 | 18 | 0 | 37 | 10601 |
2018-01-12 | 0 | 3 | 0 | 44 | 11867 |
2018-01-13 | 0 | 18 | 0 | 40 | 11678 |
2018-01-14 | 0 | 12 | 0 | 40 | 10859 |
2018-01-15 | 1 | 14 | 0 | 41 | 11230 |
2018-01-16 | 0 | 3 | 1 | 52 | 13505 |
2018-01-17 | 0 | 10 | 0 | 83 | 12068 |
2018-01-18 | 0 | 5 | 2 | 39 | 11831 |
2018-01-19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10607 |
2018-01-20 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9585 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11428 |
2018-01-22 | 0 | 5 | 0 | 49 | 12279 |
2018-01-23 | 0 | 12 | 0 | 48 | 12194 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16650 |
2018-01-25 | 0 | 3 | 2 | 38 | 10575 |
2018-01-26 | 0 | 5 | 0 | 46 | 15842 |
2018-01-27 | 0 | 3 | 0 | 41 | 13193 |
2018-01-28 | 0 | 2 | 1 | 40 | 14653 |
2018-01-29 | 0 | 1 | 0 | 33 | 13345 |
2018-01-30 | 0 | 5 | 0 | 34 | 12084 |
2018-01-31 | 0 | 8 | 0 | 35 | 13214 |
![]() |
10 | 1962 | 67 | 125 | 3454153 |
![]() |
1 | 359 | 6 | 105 | 306643 |
2017-12-01 | 0 | 42 | 0 | 48 | 10862 |
2017-12-02 | 0 | 15 | 2 | 38 | 11279 |
2017-12-03 | 0 | 21 | 0 | 56 | 12607 |
2017-12-04 | 0 | 24 | 0 | 45 | 8568 |
2017-12-05 | 0 | 6 | 1 | 94 | 5785 |
2017-12-06 | 0 | 6 | 0 | 32 | 8443 |
2017-12-07 | 0 | 17 | 0 | 34 | 9307 |
2017-12-08 | 0 | 35 | 0 | 43 | 9649 |
2017-12-09 | 0 | 5 | 0 | 33 | 5086 |
2017-12-10 | 0 | 5 | 0 | 37 | 6482 |
2017-12-11 | 0 | 3 | 0 | 46 | 9571 |
2017-12-12 | 0 | 2 | 0 | 105 | 9999 |
2017-12-13 | 0 | 10 | 0 | 36 | 10525 |
2017-12-14 | 1 | 19 | 0 | 53 | 11979 |
2017-12-15 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4245 |
2017-12-16 | 0 | 2 | 0 | 42 | 9074 |
2017-12-17 | 0 | 1 | 0 | 46 | 10458 |
2017-12-18 | 0 | 7 | 1 | 50 | 11229 |
2017-12-19 | 0 | 7 | 0 | 80 | 14979 |
2017-12-20 | 0 | 9 | 0 | 35 | 23740 |
2017-12-21 | 0 | 15 | 0 | 32 | 8295 |
2017-12-22 | 0 | 8 | 1 | 39 | 10839 |
2017-12-23 | 0 | 21 | 0 | 39 | 12271 |
2017-12-24 | 0 | 14 | 0 | 47 | 13130 |
2017-12-25 | 0 | 9 | 0 | 38 | 8409 |
2017-12-26 | 0 | 4 | 0 | 72 | 8745 |
2017-12-27 | 0 | 10 | 0 | 36 | 10060 |
2017-12-28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 9715 |
2017-12-29 | 0 | 8 | 0 | 32 | 9454 |
2017-12-30 | 0 | 18 | 0 | 34 | 5600 |
2017-12-31 | 0 | 6 | 1 | 30 | 6258 |
![]() |
2 | 194 | 7 | 108 | 260056 |
![]() |
0 | 110 | 12 | 121 | 274662 |
![]() |
1 | 83 | 3 | 125 | 257903 |
![]() |
1 | 217 | 4 | 91 | 263171 |
![]() |
1 | 256 | 5 | 78 | 226725 |
![]() |
0 | 68 | 9 | 87 | 372128 |
![]() |
0 | 115 | 0 | 71 | 253195 |
![]() |
0 | 123 | 6 | 77 | 294280 |
![]() |
1 | 139 | 8 | 86 | 271598 |
![]() |
0 | 66 | 2 | 75 | 209386 |
![]() |
3 | 232 | 5 | 76 | 464406 |
![]() |
7 | 2251 | 94 | 95 | 3408509 |
![]() |
0 | 133 | 4 | 74 | 186618 |
![]() |
0 | 89 | 0 | 71 | 262324 |
![]() |
0 | 49 | 3 | 91 | 534329 |
![]() |
0 | 237 | 1 | 87 | 312345 |
![]() |
0 | 648 | 11 | 95 | 363326 |
![]() |
3 | 546 | 4 | 93 | 325829 |
2016-07-01 | 0 | 21 | 0 | 39 | 7369 |
2016-07-02 | 0 | 13 | 1 | 48 | 6726 |
2016-07-03 | 0 | 17 | 0 | 43 | 7611 |
2016-07-04 | 0 | 37 | 0 | 44 | 8504 |
2016-07-05 | 0 | 14 | 0 | 46 | 15050 |
2016-07-06 | 0 | 30 | 0 | 44 | 8849 |
2016-07-07 | 0 | 19 | 0 | 48 | 9641 |
2016-07-08 | 0 | 5 | 0 | 53 | 6136 |
2016-07-09 | 0 | 12 | 0 | 53 | 10371 |
2016-07-10 | 0 | 13 | 0 | 51 | 11577 |
2016-07-11 | 0 | 16 | 0 | 43 | 7769 |
2016-07-12 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7744 |
2016-07-13 | 0 | 13 | 0 | 47 | 9843 |
2016-07-14 | 0 | 16 | 0 | 72 | 8813 |
2016-07-15 | 0 | 32 | 1 | 43 | 8947 |
2016-07-16 | 1 | 25 | 0 | 60 | 8819 |
2016-07-17 | 0 | 22 | 0 | 50 | 9396 |
2016-07-18 | 0 | 4 | 0 | 36 | 7859 |
2016-07-19 | 0 | 4 | 1 | 40 | 9969 |
2016-07-20 | 0 | 21 | 0 | 64 | 17874 |
2016-07-21 | 0 | 7 | 0 | 74 | 13037 |
2016-07-22 | 0 | 16 | 0 | 77 | 10135 |
2016-07-23 | 0 | 14 | 0 | 93 | 24080 |
2016-07-24 | 0 | 20 | 0 | 86 | 13699 |
2016-07-25 | 0 | 10 | 1 | 64 | 10971 |
2016-07-26 | 0 | 3 | 0 | 83 | 13168 |
2016-07-27 | 0 | 24 | 0 | 60 | 9478 |
2016-07-28 | 1 | 31 | 0 | 66 | 12244 |
2016-07-29 | 1 | 19 | 0 | 46 | 12466 |
2016-07-30 | 0 | 25 | 0 | 44 | 9429 |
2016-07-31 | 0 | 18 | 0 | 70 | 8255 |
![]() |
0 | 302 | 9 | 76 | 302607 |
![]() |
0 | 32 | 3 | 47 | 291478 |
![]() |
0 | 28 | 5 | 80 | 266629 |
![]() |
2 | 142 | 7 | 56 | 369993 |
![]() |
2 | 45 | 47 | 53 | 193031 |